**
YouTuber Filipinler’de Öldürüldü
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2599.66 | 2599.97 | -0.85 |
| Gümüş Gram | 33.39 | 33.43 | -1.37 |
| Gram Altın | 2869.24 | 2869.74 | -0.84 |
| Çeyrek Altın | 4848.26 | 4958.58 | 0.00 |
| Tam Altın | 19393.04 | 19773.67 | 0.00 |
| Cumhuriyet Altın | 20112.00 | 20416.00 | -1.28 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
